22704
- Kategórie
- Výrobcovia
TOMI LED5W MR16-WW
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
| Deklarácia ekvivalencie výkonu [W] | 26 |
| Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s] | irelevantné |
| Doba nahrievania lampy na 95 % [s] | <2 |
| Doba zapnutia [s] | >=0,5 |
| EEI svetelného zdroja | G |
| Farba | biela |
| Farba svetla | teplá biela |
| Hĺbka [mm] | 50 |
| Hmotnosť | 0.044 |
| Hmotnosť kartónu | 6.220 |
| Homogénnosť farieb [SDCM] | >=6 |
| Koeficient podania farieb Ra | 80 |
| koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%] | >=80 |
| Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
| Kształt zarówki | bod |
| Lampa je určená na bodové osvetlenie | nie |
| Lampa je určená na stmievanie | false |
| Materiál difúzora | plast |
| Menovitá vrcholná svietivosť [cd] | 145 |
| Menovitá životnosť lampy [h] | 25000 |
| Menovité napätie [V] | 12 AC 50/60Hz; 12 DC |
| Menovitý použiteľný svetelný tok [lm] | 370 |
| Menovitý prúd lampy [mA] | DC 415 / AC 520 |
| Menovitý uhol žiarenia [°] | 120, 120 |
| Menovitý užitočný svetelný tok [lm] | 300 |
| Menovitý výkon [W] | 5 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Obsah ortuti | nie |
| Obsah ortuti v lampe [mg] | 0 |
| Pätica | Gx5,3 |
| Počet cyklov zap./vyp. | >=15000 |
| Priemer [mm] | 50 |
| Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod. | 6 |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 74 |
| Šírka [mm] | 50 |
| Teplota farby [K] | 3000 |
| Typ diódy | LED SMD |
| Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy | <5% po 1000h |
| Váha[g] | IP44 |
| Výška [mm] | 51 |
| Zdroj svetla | MR16 |
Súvisiace dokumenty
Vyhlásenie o zhode
22704.pdf
Katalógová karta
22704.pdf
Karta produktu
22704.pdf
Technická karta
22704.pdf
Energetický štítok
22704.pdf
Užívatelský návod
22704.pdf
Fotometrická data ies
TOMI%20LED5W%20MR16-WW.ies
Fotometrická data ltd
TOMI%20LED5W%20MR16-WW.ldt
Výrobca
KANLUX S.A.pdf

Podrobnosti o produkte